Endiviensalat, roh
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
|
Kalorien / 100g
|
16 kcal (68 kJ) |
Eiweiß / 100g
|
1,8 g |
|
Fette / 100g
|
0,2 g |
Kohlenhydrate / 100g
|
1,2 g |
|
Ballaststoffe / 100g
|
0,0 g |
Glykämischer Index (GI)
|
IG 15 |
|
Glykämische Last (GL)
|
GL 0,7 |
Cena / 100g (Lidl)
|
0.15 € |
|
Woda / 100g
|
94,8 g |
Preisvergleich der Supermarktketten — Endiviensalat, roh
Vergleichen Sie die geschätzten Einkaufskosten in führenden Supermarktketten, skalieren Sie Portionen oder Gewicht und berechnen Sie die Route zur nächsten Filiale.
| Supermarktkette wählen | 100 g | 100 g | 250 g | 500 g | 1 kg | Geschäft auf der Karte finden & Route berechnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auchan
Am günstigsten
|
0,14 EUR | 0,14 EUR | 0,35 EUR | 0,70 EUR | 1,40 EUR | |
Netto
|
0,14 EUR | 0,14 EUR | 0,35 EUR | 0,70 EUR | 1,40 EUR | |
Trader Joe's
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Target
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Walmart
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Edeka
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Rewe
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Aldi
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Carrefour
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR | |
Kaufland
+7%
|
0,15 EUR | 0,15 EUR | 0,38 EUR | 0,75 EUR | 1,50 EUR |
Audio-Sprecher
AINährstoffe
Präzise Analyse von Mikro- und Makronährstoffen mit Referenzwerten (RDA) (100 g)
Endiviensalat, roh
Alanina
Alkohol
Alpha-Cryptoxanthin
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Cryptoxanthin
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Betain
Bikarbonat
Bor
Brassicasterin
Calcium
Campesterol
Carotin Alpha
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Delta-5-avenasterol
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Energie
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett gesättigt
Fett, gesamt
Fettlöslicher Ballaststoff
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Hydroxyprolin
Inulin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kalorien
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Laktose
Leucin
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Löslicher Ballaststoff
Magnesium
Malinsäure
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Natron
Nickel
Nitrat
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Pflanzliche Eiweiße
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Quininsäure
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stickstoff
Stigmasterol
Stärke
Sulfat
Säure
Taurin
Theobromin
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tocopherol beta
Tocopherol gamma
Tocotrienol alpha
Tocotrienol beta
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D2
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategorie | Menge | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.05 g | - |
| Alkohol | - | 1 g | - |
| Alpha-Cryptoxanthin | - | 1 µg | - |
| Arginin | - | 0.04 g | - |
| Asche | - | 0.6 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0.1 g | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 1 µg | - |
| Beta-glucan | - | 1 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 10 mg | - |
| Betain | - | 0.5 mg | - |
| Bikarbonat | - | 1 mg | - |
| Bor | - | 1 mg | - |
| Brassicasterin | - | 1 mg | - |
| Calcium | - | 23 mg | 3% |
| Campesterol | - | 1 g | - |
| Carotin Alpha | - | 1 µg | - |
| Carotin Beta | - | 392 mg | - |
| Chlor | - | 94 mg | - |
| Chlorid | - | 94 mg | - |
| Cholesterin | - | 1 mg | - |
| Chromium | - | 1 µg | - |
| Cystein | - | 0.01 g | - |
| Delta-5-avenasterol | - | 1 mg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.01 g | - |
| Eisen | - | 0.5 mg | 4% |
| Eiweiß | - | 1.8 g | 4% |
| Energie | - | 71 kJ | - |
| Faserlöslich | - | 0.8 g | - |
| Faserunlöslich | - | 2.3 g | - |
| Fett | - | 0.2 g | - |
| Fett gesättigt | - | 0.1 g | - |
| Fett, gesamt | - | 0.2 g | - |
| Fettlöslicher Ballaststoff | - | 2.3 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 1 g | - |
| Fitosterol | - | 12 mg | - |
| Fluorid | - | 1 mg | - |
| Fructose | - | 0.3 g | - |
| Galaktose | - | 1 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 0.1 g | - |
| Glucose | - | 0.4 g | - |
| Glutamin | - | 1 g | - |
| Glutaminsäure | - | 0.1 g | - |
| Glycin | - | 0.03 g | - |
| Histidin | - | 0.01 g | - |
| Hydroxyprolin | - | 1 g | - |
| Inulin | - | 0.4 g | - |
| Isoleucin | - | 0.03 g | - |
| Jod | - | 2.9 µg | 2% |
| Kalium | - | 238 mg | 12% |
| Kalorien | - | 17 kcal | - |
| Kieselsäure | - | 1 mg | - |
| Kobalt | - | 1 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 1.2 g | 1% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 1.2 g | - |
| Kupfer | - | 0.08 mg | - |
| Laktose | - | 1 g | - |
| Leucin | - | 0.04 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 1200 mg | - |
| Lycopin | - | 1 µg | - |
| Lysin | - | 0.04 g | - |
| Löslicher Ballaststoff | - | 0.8 g | - |
| Magnesium | - | 8.1 mg | 2% |
| Malinsäure | - | 1 g | - |
| Maltose | - | 1 g | - |
| Mangan | - | 0.2 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.1 g | - |
| Methionin | - | 0.01 g | - |
| Molybdän | - | 1 µg | - |
| Natrium | - | 12 mg | 1% |
| Natron | - | 52 g | - |
| Nickel | - | 1 mg | - |
| Nitrat | - | 20 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.01 g | - |
| Omega 6 | - | 0.09 g | - |
| Oxalsäure | - | 1 mg | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 1.8 g | - |
| Phenylalanin | - | 0.03 g | - |
| Phosphor | - | 26 mg | 4% |
| Proline | - | 0.03 g | - |
| Quininsäure | - | 1 g | - |
| Retinol | - | 1 µg | - |
| Saccharose | - | 0.5 g | - |
| Salz | - | 0.1 g | - |
| Schwefel | - | 1 mg | - |
| Selenium | - | 0.2 µg | - |
| Serine | - | 0.03 g | - |
| Stickstoff | - | 1 g | - |
| Stigmasterol | - | 1 g | - |
| Stärke | - | 1 g | - |
| Sulfat | - | 10 mg | - |
| Säure | - | 0.1 g | - |
| Taurin | - | 1 mg | - |
| Theobromin | - | 1 mg | - |
| Thrombonin | - | 0.03 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 1 g | - |
| Tocopherol beta | - | 1 mg | - |
| Tocopherol gamma | - | 1 mg | - |
| Tocotrienol alpha | - | 1 mg | - |
| Tocotrienol beta | - | 1 mg | - |
| Tryptophan | - | 0.01 g | - |
| Tyrosin | - | 0.01 g | - |
| Valin | - | 0.04 g | - |
| Vitamin A | - | 33 µg | 4% |
| Vitamin ARE | - | 65 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.05 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.12 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.41 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 15 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.44 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.04 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.5 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 109 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 12.9 mg | - |
| Vitamin D | - | 1 µg | 7% |
| Vitamin D2 | - | 1 µg | - |
| Vitamin D3 | - | 1 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.1 mg | 1% |
| Vitamin K | - | 220 µg | 293% |
| Wasser | - | 94.8 g | - |
| Zeaxanthin | - | 0.2 µg | - |
| Zellulose | - | 3.1 g | 12% |
| Zink | - | 0.2 mg | 2% |
| Zitronensäure | - | 20 mg | - |
| Zucker | - | 1.2 g | 2% |
| Zucker hinzugefügt | - | 1 g | - |
| Zuckeralkohole | - | 1 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 1 g | - |
Keine Nährstoffe gefunden, die deinen Kriterien entsprechen
Nährstoffprofil-Vergleich
📈 Interaktives DiagrammNährstoffgehalt-Vergleich pro Portion
Blutzuckerkurve & Glykämischer Index
Biochemisches Modell der Blutglukosedynamik (0-180 Min.) unter Berücksichtigung von Fett-, Protein- und Ballaststoffpufferung.
Blutglukosekurve (0-180 Min.)
Biochemisches Modell der Blutglukosedynamik (0-180 Min.) unter Berücksichtigung von Fett-, Protein- und Ballaststoffpufferung.
Die glykämische Last (GL) berücksichtigt sowohl den glykämischen Index (GI) als auch die tatsächliche Menge verwertbarer Kohlenhydrate pro Portion.
Klinische Grenzwerte: Niedrig ≤ 10 Pkt. • Mittel 11–19 Pkt. • Hoch ≥ 20 Pkt.